DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI
PROVINSI | DAPIL | JUMLAH KURSI | WILAYAH DAPIL |
ACEH | ACEH 1 | 11 | |
ACEH BESAR | |||
KOTA BANDA ACEH | |||
KOTA SABANG | ACEH | ACEH 2 | 9 |
PIDIE | |||
PIDIE JAYA | ACEH | ACEH 3 | 7 |
BIREUEN | ACEH | ACEH 4 | 6 |
ACEH TENGAH | |||
BENER MERIAH | ACEH | ACEH 5 | 12 |
ACEH UTARA | |||
KOTA LHOKSEUMAWE | ACEH | ACEH 6 | 6 |
ACEH TIMUR | ACEH | ACEH 7 | 7 |
ACEH TAMIANG | |||
KOTA LANGSA | ACEH | ACEH 8 | 5 |
ACEH TENGGARA | |||
GAYO LUES | ACEH | ACEH 9 | 9 |
ACEH SELATAN | |||
ACEH SINGKIL | |||
ACEH BARAT DAYA | |||
KOTA SUBULUSSALAM | ACEH | ACEH 10 | 9 |
ACEH BARAT | |||
SIMEULUE | |||
ACEH JAYA | |||
NAGAN RAYA | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 1 | 10 |
KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 2 | 7 |
KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 3 | 12 |
DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 4 | 5 |
SERDANG BEDAGAI | |||
KOTA TEBING TINGGI | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 5 | 10 |
ASAHAN | |||
BATU BARA | |||
KOTA TANJUNG BALAI | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 6 | 8 |
LABUHANBATU | |||
LABUHANBATU SELATAN | |||
LABUHANBATU UTARA | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 7 | 10 |
TAPANULI SELATAN | |||
MANDAILING NATAL | |||
PADANG LAWAS UTARA | |||
PADANG LAWAS | |||
KOTA PADANG SIDEMPUAN | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 8 | 6 |
NIAS | |||
NIAS SELATAN | |||
NIAS UTARA | |||
NIAS BARAT | |||
KOTA GUNUNGSITOLI | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 9 | 9 |
TAPANULI TENGAH | |||
TAPANULI UTARA | |||
TOBA | |||
HUMBANG HASUNDUTAN | |||
SAMOSIR | |||
KOTA SIBOLGA | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 10 | 8 |
SIMALUNGUN | |||
KOTA PEMATANGSIANTAR | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 11 | 5 |
KARO | |||
DAIRI | |||
PAKPAK BHARAT | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA 12 | 10 |
LANGKAT | |||
KOTA BINJAI | SUMATERA BARAT | SUMATERA BARAT 1 | 10 |
KOTA PADANG | SUMATERA BARAT | SUMATERA BARAT 2 | 7 |
PADANG PARIAMAN | |||
KOTA PARIAMAN | SUMATERA BARAT | SUMATERA BARAT 3 | 8 |
AGAM | |||
KOTA BUKITTINGGI | SUMATERA BARAT | SUMATERA BARAT 4 | 9 |
PASAMAN | |||
PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | SUMATERA BARAT 5 | 6 |
LIMA PULUH KOTA | |||
KOTA PAYAKUMBUH | SUMATERA BARAT | SUMATERA BARAT 6 | 11 |
SIJUNJUNG | |||
TANAH DATAR | |||
DHARMASRAYA | |||
KOTA SAWAHLUNTO | |||
KOTA PADANG PANJANG | SUMATERA BARAT | SUMATERA BARAT 7 | 7 |
SOLOK | |||
SOLOK SELATAN | |||
KOTA SOLOK | SUMATERA BARAT | SUMATERA BARAT 8 | 7 |
PESISIR SELATAN | |||
KEPULAUAN MENTAWAI | RIAU | RIAU 1 | 9 |
KOTA PEKANBARU | RIAU | RIAU 2 | 8 |
KAMPAR | RIAU | RIAU 3 | 6 |
ROKAN HULU | RIAU | RIAU 4 | 7 |
ROKAN HILIR | RIAU | RIAU 5 | 11 |
BENGKALIS | |||
KEPULAUAN MERANTI | |||
KOTA DUMAI | RIAU | RIAU 6 | 8 |
PELALAWAN | |||
SIAK | RIAU | RIAU 7 | 8 |
INDRAGIRI HILIR | RIAU | RIAU 8 | 8 |
INDRAGIRI HULU | |||
KUANTAN SINGINGI | JAMBI | JAMBI 1 | 10 |
KOTA JAMBI | JAMBI | JAMBI 2 | 10 |
BATANGHARI | |||
MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI 3 | 10 |
MERANGIN | |||
SAROLANGUN | JAMBI | JAMBI 4 | 6 |
KERINCI | |||
KOTA SUNGAI PENUH | JAMBI | JAMBI 5 | 10 |
BUNGO | |||
TEBO | JAMBI | JAMBI 6 | 9 |
TANJUNG JABUNG BARAT | |||
TANJUNG JABUNG TIMUR | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN 1 | 6 |
KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN 2 | 7 |
KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN 3 | 12 |
OGAN KOMERING ILIR | |||
OGAN ILIR | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN 4 | 6 |
OGAN KOMERING ULU TIMUR | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN 5 | 7 |
OGAN KOMERING ULU | |||
OGAN KOMERING ULU SELATAN | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN 6 | 8 |
MUARA ENIM | |||
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | |||
KOTA PRABUMULIH | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN 7 | 8 |
LAHAT | |||
EMPAT LAWANG | |||
KOTA PAGAR ALAM | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN 8 | 7 |
MUSI RAWAS | |||
MUSI RAWAS UTARA | |||
KOTA LUBUK LINGGAU | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN 9 | 6 |
MUSI BANYUASIN | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN 10 | 8 |
BANYUASIN | BENGKULU | BENGKULU 1 | 8 |
KOTA BENGKULU | BENGKULU | BENGKULU 2 | 8 |
BENGKULU UTARA | |||
BENGKULU TENGAH | BENGKULU | BENGKULU 3 | 4 |
MUKO MUKO | BENGKULU | BENGKULU 4 | 9 |
REJANG LEBONG | |||
LEBONG | BENGKULU | BENGKULU 5 | 4 |
KEPAHIANG | BENGKULU | BENGKULU 6 | 7 |
BENGKULU SELATAN | |||
KAUR | BENGKULU | BENGKULU 7 | 5 |
SELUMA | LAMPUNG | LAMPUNG 1 | 11 |
KOTA BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG | LAMPUNG 2 | 10 |
LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG | LAMPUNG 3 | 11 |
PESAWARAN | |||
PRINGSEWU | |||
KOTA METRO | LAMPUNG | LAMPUNG 4 | 10 |
LAMPUNG BARAT | |||
TANGGAMUS | |||
PESISIR BARAT | LAMPUNG | LAMPUNG 5 | 11 |
LAMPUNG UTARA | |||
WAY KANAN | LAMPUNG | LAMPUNG 6 | 10 |
TULANG BAWANG | |||
MESUJI | |||
TULANG BAWANG BARAT | LAMPUNG | LAMPUNG 7 | 12 |
LAMPUNG TENGAH | LAMPUNG | LAMPUNG 8 | 10 |
LAMPUNG TIMUR | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 | 7 |
KOTA PANGKAL PINANG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 | 6 |
BANGKA TENGAH | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 3 | 6 |
BANGKA SELATAN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 4 | 9 |
BELITUNG | |||
BELITUNG TIMUR | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 5 | 7 |
BANGKA BARAT | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 6 | 10 |
BANGKA | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU 1 | 5 |
KOTA TANJUNG PINANG | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU 2 | 6 |
BINTAN | |||
LINGGA | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU 3 | 6 |
KARIMUN | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU 4 | 10 |
KOTA BATAM | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU 5 | 10 |
KOTA BATAM | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU 6 | 5 |
KOTA BATAM | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU 7 | 3 |
NATUNA | |||
KEPULAUAN ANAMBAS | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA 1 | 12 |
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA 2 | 9 |
ADM. KEP. SERIBU | |||
KOTA ADM. JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA 3 | 9 |
KOTA ADM. JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA 4 | 10 |
KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA 5 | 10 |
KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA 6 | 10 |
KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA 7 | 10 |
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA 8 | 12 |
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA 9 | 12 |
KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA 10 | 12 |
KOTA ADM. JAKARTA BARAT | JAWA BARAT | JAWA BARAT 1 | 8 |
KOTA BANDUNG | |||
KOTA CIMAHI | JAWA BARAT | JAWA BARAT 2 | 10 |
BANDUNG | JAWA BARAT | JAWA BARAT 3 | 4 |
BANDUNG BARAT | JAWA BARAT | JAWA BARAT 4 | 6 |
CIANJUR | JAWA BARAT | JAWA BARAT 5 | 8 |
SUKABUMI | |||
KOTA SUKABUMI | JAWA BARAT | JAWA BARAT 6 | 11 |
BOGOR | JAWA BARAT | JAWA BARAT 7 | 3 |
KOTA BOGOR | JAWA BARAT | JAWA BARAT 8 | 11 |
KOTA BEKASI | |||
KOTA DEPOK | JAWA BARAT | JAWA BARAT 9 | 7 |
BEKASI | JAWA BARAT | JAWA BARAT 10 | 8 |
PURWAKARTA | |||
KARAWANG | JAWA BARAT | JAWA BARAT 11 | 11 |
MAJALENGKA | |||
SUMEDANG | |||
SUBANG | JAWA BARAT | JAWA BARAT 12 | 12 |
CIREBON | |||
INDRAMAYU | |||
KOTA CIREBON | JAWA BARAT | JAWA BARAT 13 | 8 |
CIAMIS | |||
KUNINGAN | |||
PANGANDARAN | |||
KOTA BANJAR | JAWA BARAT | JAWA BARAT 14 | 6 |
GARUT | JAWA BARAT | JAWA BARAT 15 | 7 |
TASIKMALAYA | |||
KOTA TASIKMALAYA | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 1 | 6 |
KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 2 | 7 |
SEMARANG | |||
KENDAL | |||
KOTA SALATIGA | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 3 | 10 |
KUDUS | |||
JEPARA | |||
DEMAK | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 4 | 6 |
REMBANG | |||
PATI | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 5 | 8 |
GROBOGAN | |||
BLORA | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 6 | 10 |
WONOGIRI | |||
KARANGANYAR | |||
SRAGEN | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 7 | 10 |
KLATEN | |||
SUKOHARJO | |||
KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 8 | 8 |
MAGELANG | |||
BOYOLALI | |||
KOTA MAGELANG | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 9 | 8 |
PURWOREJO | |||
WONOSOBO | |||
TEMANGGUNG | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 10 | 11 |
PURBALINGGA | |||
BANJARNEGARA | |||
KEBUMEN | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 11 | 12 |
CILACAP | |||
BANYUMAS | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 12 | 12 |
TEGAL | |||
BREBES | |||
KOTA TEGAL | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH 13 | 12 |
BATANG | |||
PEKALONGAN | |||
PEMALANG | |||
KOTA PEKALONGAN | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 1 | 8 |
KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 2 | 6 |
SIDOARJO | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 3 | 9 |
PROBOLINGGO | |||
PASURUAN | |||
KOTA PROBOLINGGO | |||
KOTA PASURUAN | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 4 | 9 |
BANYUWANGI | |||
BONDOWOSO | |||
SITUBONDO | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 5 | 11 |
LUMAJANG | |||
JEMBER | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 6 | 11 |
MALANG | |||
KOTA MALANG | |||
KOTA BATU | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 7 | 7 |
TULUNGAGUNG | |||
BLITAR | |||
KOTA BLITAR | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 8 | 6 |
KEDIRI | |||
KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 9 | 12 |
PACITAN | |||
PONOROGO | |||
TRENGGALEK | |||
MAGETAN | |||
NGAWI | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 10 | 8 |
MOJOKERTO | |||
JOMBANG | |||
KOTA MOJOKERTO | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 11 | 6 |
NGANJUK | |||
MADIUN | |||
KOTA MADIUN | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 12 | 7 |
BOJONEGORO | |||
TUBAN | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 13 | 8 |
LAMONGAN | |||
GRESIK | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR 14 | 12 |
BANGKALAN | |||
SAMPANG | |||
PAMEKASAN | |||
SUMENEP | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1 | 7 |
KOTA YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2 | 7 |
BANTUL | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 3 | 6 |
BANTUL | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 4 | 7 |
KULON PROGO | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 5 | 9 |
SLEMAN | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 6 | 8 |
SLEMAN | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 7 | 11 |
GUNUNGKIDUL | BANTEN | BANTEN 1 | 6 |
KOTA SERANG | BANTEN | BANTEN 2 | 9 |
SERANG | BANTEN | BANTEN 3 | 5 |
SERANG | BANTEN | BANTEN 4 | 9 |
TANGERANG | BANTEN | BANTEN 5 | 9 |
TANGERANG | BANTEN | BANTEN 6 | 8 |
TANGERANG | BANTEN | BANTEN 7 | 9 |
KOTA TANGERANG | BANTEN | BANTEN 8 | 7 |
KOTA TANGERANG | BANTEN | BANTEN 9 | 11 |
KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | BANTEN 10 | 12 |
LEBAK | BANTEN | BANTEN 11 | 11 |
PANDEGLANG | BANTEN | BANTEN 12 | 4 |
KOTA CILEGON | BALI | BALI 1 | 8 |
KOTA DENPASAR | BALI | BALI 2 | 6 |
BADUNG | BALI | BALI 3 | 6 |
TABANAN | BALI | BALI 4 | 4 |
JEMBRANA | BALI | BALI 5 | 12 |
BULELENG | BALI | BALI 6 | 3 |
BANGLI | BALI | BALI 7 | 7 |
KARANGASEM | BALI | BALI 8 | 3 |
KLUNGKUNG | BALI | BALI 9 | 6 |
GIANYAR | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT 1 | 5 |
KOTA MATARAM | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT 2 | 12 |
LOMBOK BARAT | |||
LOMBOK UTARA | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT 3 | 9 |
LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT 4 | 6 |
LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT 5 | 8 |
SUMBAWA | |||
SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT 6 | 11 |
DOMPU | |||
BIMA | |||
KOTA BIMA | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT 7 | 7 |
LOMBOK TENGAH | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT 8 | 7 |
LOMBOK TENGAH | NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR 1 | 6 |
KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR 2 | 7 |
KUPANG | |||
ROTE NDAO | |||
SABU RAIJUA | NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR 3 | 10 |
SUMBA TIMUR | |||
SUMBA BARAT | |||
SUMBA TENGAH | |||
SUMBA BARAT DAYA | NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR 4 | 10 |
MANGGARAI | |||
MANGGARAI BARAT | |||
MANGGARAI TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR 5 | 11 |
SIKKA | |||
ENDE | |||
NGADA | |||
NAGEKEO | NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR 6 | 7 |
ALOR | |||
FLORES TIMUR | |||
LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR 7 | 8 |
TIMOR TENGAH UTARA | |||
BELU | |||
MALAKA | NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR 8 | 6 |
KAB TIMOR TENGAH SELATAN | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN BARAT 1 | 8 |
KOTA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN BARAT 2 | 11 |
MEMPAWAH | |||
KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN BARAT 3 | 6 |
BENGKAYANG | |||
KOTA SINGKAWANG | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN BARAT 4 | 8 |
SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN BARAT 5 | 5 |
LANDAK | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN BARAT 6 | 8 |
SANGGAU | |||
SEKADAU | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN BARAT 7 | 11 |
SINTANG | |||
KAPUAS HULU | |||
MELAWI | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN BARAT 8 | 8 |
KETAPANG | |||
KAYONG UTARA | KALIMANTAN TENGAH | KALIMANTAN TENGAH 1 | 10 |
KATINGAN | |||
GUNUNG MAS | |||
KOTA PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH | KALIMANTAN TENGAH 2 | 10 |
KOTAWARINGIN TIMUR | |||
SERUYAN | KALIMANTAN TENGAH | KALIMANTAN TENGAH 3 | 7 |
KOTAWARINGIN BARAT | |||
SUKAMARA | |||
LAMANDAU | KALIMANTAN TENGAH | KALIMANTAN TENGAH 4 | 9 |
BARITO SELATAN | |||
BARITO UTARA | |||
MURUNG RAYA | |||
BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | KALIMANTAN TENGAH 5 | 9 |
KAPUAS | |||
PULANG PISAU | KALIMANTAN SELATAN | KALIMANTAN SELATAN 1 | |
KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR 1 | 12 |
KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR 2 | 10 |
KOTA BALIKPAPAN | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR 3 | 7 |
PASER | |||
PENAJAM PASER UTARA | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR 4 | 11 |
KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR 5 | 3 |
KUTAI BARAT | |||
MAHAKAM ULU | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR 6 | 12 |
BERAU | |||
KUTAI TIMUR | |||
KOTA BONTANG | KALIMANTAN UTARA | KALIMANTAN UTARA 1 | 12 |
KOTA TARAKAN | KALIMANTAN UTARA | KALIMANTAN UTARA 2 | 9 |
BULUNGAN | |||
TANA TIDUNG | KALIMANTAN UTARA | KALIMANTAN UTARA 3 | 4 |
MALINAU | KALIMANTAN UTARA | KALIMANTAN UTARA 4 | 10 |
NUNUKAN | SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 1 | 8 |
KOTA MANADO | SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 2 | 8 |
MINAHASA UTARA | |||
KOTA BITUNG | SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 3 | 5 |
KEPULAUAN SANGIHE | |||
KEPULAUAN TALAUD | |||
KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 4 | 10 |
BOLAANG MONGONDOW | |||
BOLAANG MONGONDOW UTARA | |||
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | |||
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | |||
KOTA KOTAMOBAGU | SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 5 | 6 |
MINAHASA SELATAN | |||
MINAHASA TENGGARA | SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA 6 | 8 |
MINAHASA | |||
KOTA TOMOHON | SULAWESI TENGAH | SULAWESI TENGAH 1 | 7 |
KOTA PALU | SULAWESI TENGAH | SULAWESI TENGAH 2 | 8 |
PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | SULAWESI TENGAH 3 | 7 |
TOLI TOLI | |||
BUOL | SULAWESI TENGAH | SULAWESI TENGAH 4 | 10 |
BANGGAI | |||
BANGGAI KEPULAUAN | |||
BANGGAI LAUT | SULAWESI TENGAH | SULAWESI TENGAH 5 | 7 |
POSO | |||
TOJO UNA UNA | SULAWESI TENGAH | SULAWESI TENGAH 6 | 6 |
MOROWALI | |||
MOROWALI UTARA | SULAWESI TENGAH | SULAWESI TENGAH 7 | 10 |
DONGGALA | |||
SIGI | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 1 | 9 |
KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 2 | 6 |
KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 3 | 9 |
TAKALAR | |||
GOWA | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 4 | 7 |
KEPULAUAN SELAYAR | |||
BANTAENG | |||
JENEPONTO | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 5 | 6 |
BULUKUMBA | |||
SINJAI | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 6 | 9 |
MAROS | |||
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | |||
BARRU | |||
KOTA PAREPARE | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 7 | 7 |
BONE | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 8 | 7 |
SOPPENG | |||
WAJO | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 9 | 9 |
SIDENRENG RAPPANG | |||
PINRANG | |||
ENREKANG | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 10 | 5 |
TANA TORAJA | |||
TORAJA UTARA | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 11 | 11 |
LUWU | |||
LUWU UTARA | |||
LUWU TIMUR | |||
KOTA PALOPO | SULAWESI TENGGARA | SULAWESI TENGGARA 1 | 6 |
KOTA KENDARI | SULAWESI TENGGARA | SULAWESI TENGGARA 2 | 8 |
KONAWE SELATAN | |||
BOMBANA | SULAWESI TENGGARA | SULAWESI TENGGARA 3 | 6 |
MUNA | |||
BUTON UTARA | |||
MUNA BARAT | SULAWESI TENGGARA | SULAWESI TENGGARA 4 | 10 |
BUTON | |||
WAKATOBI | |||
BUTON TENGAH | |||
BUTON SELATAN | |||
KOTA BAU BAU | SULAWESI TENGGARA | SULAWESI TENGGARA 5 | 9 |
KOLAKA | |||
KOLAKA UTARA | |||
KOLAKA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | SULAWESI TENGGARA 6 | 6 |
KONAWE | |||
KONAWE UTARA | |||
KONAWE KEPULAUAN | GORONTALO | GORONTALO 1 | 8 |
KOTA GORONTALO | GORONTALO | GORONTALO 2 | 6 |
BONE BOLANGO | GORONTALO | GORONTALO 3 | 9 |
GORONTALO | GORONTALO | GORONTALO 4 | 6 |
GORONTALO | GORONTALO | GORONTALO 5 | 5 |
GORONTALO UTARA | GORONTALO | GORONTALO 6 | 11 |
BOALEMO | |||
POHUWATO | SULAWESI BARAT | SULAWESI BARAT 1 | 6 |
MAMASA | SULAWESI BARAT | SULAWESI BARAT 2 | 8 |
POLEWALI MANDAR | SULAWESI BARAT | SULAWESI BARAT 3 | 7 |
POLEWALI MANDAR | SULAWESI BARAT | SULAWESI BARAT 4 | 5 |
MAJENE | SULAWESI BARAT | SULAWESI BARAT 5 | 9 |
MAMUJU | SULAWESI BARAT | SULAWESI BARAT 6 | 4 |
MAMUJU TENGAH | SULAWESI BARAT | SULAWESI BARAT 7 | 6 |
PASANGKAYU | MALUKU | MALUKU 1 | 9 |
KOTA AMBON | MALUKU | MALUKU 2 | 5 |
BURU | |||
BURU SELATAN | MALUKU | MALUKU 3 | 10 |
MALUKU TENGAH | MALUKU | MALUKU 4 | 3 |
SERAM BAGIAN TIMUR | MALUKU | MALUKU 5 | 5 |
SERAM BAGIAN BARAT | MALUKU | MALUKU 6 | 8 |
MALUKU TENGGARA | |||
KEPULAUAN ARU | |||
KOTA TUAL | MALUKU | MALUKU 7 | 5 |
KEPULAUAN TANIMBAR | |||
MALUKU BARAT DAYA | MALUKU UTARA | MALUKU UTARA 1 | 12 |
HALMAHERA BARAT | |||
KOTA TERNATE | MALUKU UTARA | MALUKU UTARA 2 | 9 |
HALMAHERA UTARA | |||
PULAU MOROTAI | MALUKU UTARA | MALUKU UTARA 3 | 8 |
HALMAHERA TENGAH | |||
HALMAHERA TIMUR | |||
KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA | MALUKU UTARA 4 | 9 |
HALMAHERA SELATAN | MALUKU UTARA | MALUKU UTARA 5 | 7 |
KEPULAUAN SULA | |||
PULAU TALIABU | P A P U A | P A P U A 1 | 8 |
KOTA JAYAPURA | P A P U A | P A P U A 2 | 8 |
KOTA JAYAPURA | P A P U A | P A P U A 3 | 9 |
JAYAPURA | P A P U A | P A P U A 4 | 3 |
KEEROM | P A P U A | P A P U A 5 | 3 |
SARMI | |||
MAMBERAMO RAYA | P A P U A | P A P U A 6 | 7 |
KEPULAUAN YAPEN | |||
WAROPEN | P A P U A | P A P U A 7 | 7 |
BIAK NUMFOR | |||
SUPIORI | PAPUA SELATAN | PAPUA SELATAN 1 | 11 |
MERAUKE | PAPUA SELATAN | PAPUA SELATAN 2 | 5 |
MERAUKE | PAPUA SELATAN | PAPUA SELATAN 3 | 7 |
MAPPI | PAPUA SELATAN | PAPUA SELATAN 4 | 5 |
BOVEN DIGOEL | PAPUA SELATAN | PAPUA SELATAN 5 | 7 |
ASMAT | PAPUA TENGAH | PAPUA TENGAH 1 | 6 |
NABIRE | PAPUA TENGAH | PAPUA TENGAH 2 | 5 |
INTAN JAYA | PAPUA TENGAH | PAPUA TENGAH 3 | 6 |
PUNCAK | PAPUA TENGAH | PAPUA TENGAH 4 | 7 |
PUNCAK JAYA | PAPUA TENGAH | PAPUA TENGAH 5 | 10 |
MIMIKA | PAPUA TENGAH | PAPUA TENGAH 6 | 4 |
DOGIYAI | PAPUA TENGAH | PAPUA TENGAH 7 | 4 |
PANIAI | PAPUA TENGAH | PAPUA TENGAH 8 | 3 |
DEIYAI | PAPUA PEGUNUNGAN | PAPUA PEGUNUNGAN 1 | 8 |
JAYAWIJAYA | PAPUA PEGUNUNGAN | PAPUA PEGUNUNGAN 2 | 6 |
LANNY JAYA | PAPUA PEGUNUNGAN | PAPUA PEGUNUNGAN 3 | 4 |
NDUGA | PAPUA PEGUNUNGAN | PAPUA PEGUNUNGAN 4 | 8 |
TOLIKARA | PAPUA PEGUNUNGAN | PAPUA PEGUNUNGAN 5 | 5 |
MAMBERAMO TENGAH | |||
