DAERAH PEMILIHAN DPR RI
DAERAH PEMILIHAN DPR RI
PROVINSI | DAPIL | JUMLAH KURSI | WILAYAH DAPIL |
ACEH | ACEH I | 7 | |
Aceh Selatan | |||
Aceh Tenggara | |||
Aceh Barat | |||
Aceh Besar | |||
Pidie | |||
Simeulue | |||
Aceh Singkil | |||
Aceh Barat Daya | |||
Gayo Lues | |||
Aceh Jaya | |||
Nagan Raya | |||
Pidie Jaya | |||
Kota Banda Aceh | |||
Kota Sabang | |||
Kota Subulussalam | ACEH | ACEH II | 6 |
Aceh Timur | |||
Aceh Tengah | |||
Aceh Utara | |||
Bireuen | |||
Aceh Tamiang | |||
Bener Meriah | |||
Kota Lhokseumawe | |||
Kota Langsa | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA I | 10 |
Deli Serdang | |||
Serdang Bedagai | |||
Kota Medan | |||
Kota Tebing Tinggi | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA II | 10 |
Tapanuli Tengah | |||
Tapanuli Utara | |||
Tapanuli Selatan | |||
Nias | |||
Labuhanbatu | |||
Toba | |||
Mandailing Natal | |||
Nias Selatan | |||
Humbang Hasundutan | |||
Samosir | |||
Padang Lawas Utara | |||
Padang Lawas | |||
Labuhanbatu Selatan | |||
Labuhanbatu Utara | |||
Nias Utara | |||
Nias Barat | |||
Kota Sibolga | |||
Kota Padang Sidempuan | |||
Kota Gunungsitoli | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA III | 10 |
Langkat | |||
Karo | |||
Simalungun | |||
Asahan | |||
Dairi | |||
Pakpak Bharat | |||
Batu Bara | |||
Kota Pematangsiantar | |||
Kota Tanjung Balai | |||
Kota Binjai | SUMATERA BARAT | SUMATERA BARAT I | 8 |
Pesisir Selatan | |||
Solok | |||
Sijunjung | |||
Tanah Datar | |||
Kepulauan Mentawai | |||
Dharmasraya | |||
Solok Selatan | |||
Kota Padang | |||
Kota Solok | |||
Kota Sawahlunto | |||
Kota Padang Panjang | SUMATERA BARAT | SUMATERA BARAT II | 6 |
Padang Pariaman | |||
Agam | |||
Lima Puluh Kota | |||
Pasaman | |||
Pasaman Barat | |||
Kota Bukittinggi | |||
Kota Payakumbuh | |||
Kota Pariaman | RIAU | RIAU I | 7 |
Bengkalis | |||
Rokan Hulu | |||
Rokan Hilir | |||
Siak | |||
Kepulauan Meranti | |||
Kota Pekanbaru | |||
Kota Dumai | RIAU | RIAU II | 6 |
Kampar | |||
Indragiri Hulu | |||
Indragiri Hilir | |||
Pelalawan | |||
Kuantan Singingi | JAMBI | JAMBI | 8 |
Kerinci | |||
Merangin | |||
Sarolangun | |||
Batanghari | |||
Muaro Jambi | |||
Tanjung Jabung Barat | |||
Tanjung Jabung Timur | |||
Bungo | |||
Tebo | |||
Kota Jambi | |||
Kota Sungai Penuh | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN I | 8 |
Musi Rawas | |||
Musi Banyuasin | |||
Banyuasin | |||
Musi Rawas Utara | |||
Kota Palembang | |||
Kota Lubuk Linggau | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN II | 9 |
Ogan Komering Ulu | |||
Ogan Komering Ilir | |||
Muara Enim | |||
Lahat | |||
Ogan Komering Ulu Timur | |||
Ogan Komering Ulu Selatan | |||
Ogan Ilir | |||
Empat Lawang | |||
Penukal Abab Lematang Ilir | |||
Kota Pagar Alam | |||
Kota Prabumulih | BENGKULU | BENGKULU | 4 |
Bengkulu Selatan | |||
Rejang Lebong | |||
Bengkulu Utara | |||
Kaur | |||
Seluma | |||
Muko Muko | |||
Lebong | |||
Kepahiang | |||
Bengkulu Tengah | |||
Kota Bengkulu | LAMPUNG | LAMPUNG I | 10 |
Lampung Selatan | |||
Lampung Barat | |||
Tanggamus | |||
Pesawaran | |||
Pringsewu | |||
Pesisir Barat | |||
Kota Bandar Lampung | |||
Kota Metro | LAMPUNG | LAMPUNG II | 10 |
Lampung Tengah | |||
Lampung Utara | |||
Tulang Bawang | |||
Lampung Timur | |||
Way Kanan | |||
Mesuji | |||
Tulang Bawang Barat | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3 |
Bangka | |||
Belitung | |||
Bangka Selatan | |||
Bangka Tengah | |||
Bangka Barat | |||
Belitung Timur | |||
Kota Pangkal Pinang | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU | 4 |
Bintan | |||
Karimun | |||
Natuna | |||
Lingga | |||
Kepulauan Anambas | |||
Kota Batam | |||
Kota Tanjung Pinang | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA I | 6 |
Jakarta Timur | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA II | 7 |
Jakarta Pusat + Luar Negeri | |||
Jakarta Selatan | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA III | 8 |
Kep. Seribu | |||
Jakarta Utara | |||
Jakarta Barat | JAWA BARAT | JAWA BARAT I | 7 |
Kota Bandung | |||
Kota Cimahi | JAWA BARAT | JAWA BARAT II | 10 |
Bandung | |||
Bandung Barat | JAWA BARAT | JAWA BARAT III | 9 |
Cianjur | |||
Kota Bogor | JAWA BARAT | JAWA BARAT IV | 6 |
Sukabumi | |||
Kota Sukabumi | JAWA BARAT | JAWA BARAT V | 9 |
Bogor | JAWA BARAT | JAWA BARAT VI | 6 |
Kota Bekasi | |||
Kota Depok | JAWA BARAT | JAWA BARAT VII | 10 |
Purwakarta | |||
Karawang | |||
Bekasi | JAWA BARAT | JAWA BARAT VIII | 9 |
Cirebon | |||
Indramayu | |||
Kota Cirebon | JAWA BARAT | JAWA BARAT IX | 8 |
Majalengka | |||
Sumedang | |||
Subang | JAWA BARAT | JAWA BARAT X | 7 |
Ciamis | |||
Kuningan | |||
Pangandaran | |||
Kota Banjar | JAWA BARAT | JAWA BARAT XI | 10 |
Garut | |||
Tasikmalaya | |||
Kota Tasikmalaya | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH I | 8 |
Semarang | |||
Kendal | |||
Kota Salatiga | |||
Kota Semarang | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH II | 7 |
Kudus | |||
Jepara | |||
Demak | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH III | 9 |
Grobogan | |||
Blora | |||
Rembang | |||
Pati | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH IV | 7 |
Wonogiri | |||
Karanganyar | |||
Sragen | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH V | 8 |
Boyolali | |||
Klaten | |||
Sukoharjo | |||
Kota Surakarta | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH VI | 8 |
Purworejo | |||
Wonosobo | |||
Magelang | |||
Temanggung | |||
Kota Magelang | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH VII | 7 |
Purbalingga | |||
Banjarnegara | |||
Kebumen | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH VIII | 8 |
Cilacap | |||
Banyumas | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH IX | 8 |
Tegal | |||
Brebes | |||
Kota Tegal | JAWA TENGAH | JAWA TENGAH X | 7 |
Batang | |||
Pekalongan | |||
Pemalang | |||
Kota Pekalongan | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 8 |
Kulon Progo | |||
Bantul | |||
Gunungkidul | |||
Sleman | |||
Kota Yogyakarta | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR I | 10 |
Sidoarjo | |||
Kota Surabaya | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR II | 7 |
Probolinggo | |||
Pasuruan | |||
Kota Probolinggo | |||
Kota Pasuruan | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR III | 7 |
Banyuwangi | |||
Bondowoso | |||
Situbondo | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR IV | 8 |
Lumajang | |||
Jember | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR V | 8 |
Malang | |||
Kota Malang | |||
Kota Batu | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR VI | 9 |
Tulungagung | |||
Blitar | |||
Kediri | |||
Kota Kediri | |||
Kota Blitar | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR VII | 8 |
Pacitan | |||
Ponorogo | |||
Trenggalek | |||
Magetan | |||
Ngawi | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR VIII | 10 |
Mojokerto | |||
Jombang | |||
Nganjuk | |||
Madiun | |||
Kota Mojokerto | |||
Kota Madiun | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR IX | 6 |
Bojonegoro | |||
Tuban | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR X | 6 |
Lamongan | |||
Gresik | JAWA TIMUR | JAWA TIMUR XI | 8 |
Bangkalan | |||
Sampang | |||
Pamekasan | |||
Sumenep | BANTEN | BANTEN I | 6 |
Pandeglang | |||
Lebak | BANTEN | BANTEN II | 6 |
Serang | |||
Kota Cilegon | |||
Kota Serang | BANTEN | BANTEN III | 10 |
Tangerang | |||
Kota Tangerang | |||
Kota Tangerang Selatan | BALI | BALI | 9 |
Jembrana | |||
Tabanan | |||
Badung | |||
Gianyar | |||
Klungkung | |||
Bangli | |||
Karangasem | |||
Buleleng | |||
Kota Denpasar | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT I | 3 |
Sumbawa | |||
Dompu | |||
Bima | |||
Sumbawa Barat | |||
Kota Bima | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT II | 8 |
Lombok Barat | |||
Lombok Tengah | |||
Lombok Timur | |||
Lombok Utara | |||
Kota Mataram | NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR I | 6 |
Alor | |||
Flores Timur | |||
Sikka | |||
Ende | |||
Ngada | |||
Manggarai | |||
Lembata | |||
Manggarai Barat | |||
Nagekeo | |||
Manggarai Timur | NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR II | 7 |
Kupang | |||
Timor Tengah Selatan | |||
Timor Tengah Utara | |||
Belu | |||
Sumba Timur | |||
Sumba Barat | |||
Rote Ndao | |||
Sumba Tengah | |||
Sumba Barat Daya | |||
Sabu Raijua | |||
Malaka | |||
Kota Kupang | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN BARAT I | 8 |
Sambas | |||
Mempawah | |||
Ketapang | |||
Bengkayang | |||
Landak | |||
Kayong Utara | |||
Kubu Raya | |||
Kota Pontianak | |||
Kota Singkawang | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN BARAT II | 4 |
Sanggau | |||
Sintang | |||
Kapuas Hulu | |||
Sekadau | |||
Melawi | KALIMANTAN TENGAH | KALIMANTAN TENGAH | 6 |
Kotawaringin Barat | |||
Kotawaringin Timur | |||
Kapuas | |||
Barito Selatan | |||
Barito Utara | |||
Katingan | |||
Seruyan | |||
Sukamara | |||
Lamandau | |||
Gunung Mas | |||
Pulang Pisau | |||
Murung Raya | |||
Barito Timur | |||
Kota Palangkaraya | KALIMANTAN SELATAN | KALIMANTAN SELATAN I | 6 |
Banjar | |||
Barito Kuala | |||
Tapin | |||
Hulu Sungai Selatan | |||
Hulu Sungai Tengah | |||
Hulu Sungai Utara | |||
Tabalong | |||
Balangan | KALIMANTAN SELATAN | KALIMANTAN SELATAN II | 5 |
Tanah Laut | |||
Kotabaru | |||
Tanah Bumbu | |||
Kota Banjarmasin | |||
Kota Banjarbaru | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | 8 |
Paser | |||
Kutai Kartanegara | |||
Berau | |||
Kutai Barat | |||
Kutai Timur | |||
Penajam Paser Utara | |||
Mahakam Ulu | |||
Kota Balikpapan | |||
Kota Samarinda | |||
Kota Bontang | KALIMANTAN UTARA | KALIMANTAN UTARA | 3 |
Bulungan | |||
Malinau | |||
Nunukan | |||
Tana Tidung | |||
Kota Tarakan | SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA | 6 |
Bolaang Mongondow | |||
Minahasa | |||
Kepulauan Sangihe | |||
Kepulauan Talaud | |||
Minahasa Selatan | |||
Minahasa Utara | |||
Minahasa Tenggara | |||
Bolaang Mongondow Utara | |||
Kep. Siau Tagulandang Biaro | |||
Bolaang Mongondow Timur | |||
Bolaang Mongondow Selatan | |||
Kota Manado | |||
Kota Bitung | |||
Kota Tomohon | |||
Kota Kotamobagu | SULAWESI TENGAH | SULAWESI TENGAH | 7 |
Banggai | |||
Poso | |||
Donggala | |||
Toli Toli | |||
Buol | |||
Morowali | |||
Banggai Kepulauan | |||
Parigi Moutong | |||
Tojo Una Una | |||
Sigi | |||
Banggai Laut | |||
Morowali Utara | |||
Kota Palu | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN I | 8 |
Kepulauan Selayar | |||
Bantaeng | |||
Jeneponto | |||
Takalar | |||
Gowa | |||
Kota Makassar | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN II | 9 |
Bulukumba | |||
Sinjai | |||
Bone | |||
Maros | |||
Pangkajene Kepulauan | |||
Barru | |||
Soppeng | |||
Wajo | |||
Kota Pare Pare | SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN III | 7 |
Sidenreng Rappang | |||
Pinrang | |||
Enrekang | |||
Luwu | |||
Tana Toraja | |||
Luwu Utara | |||
Luwu Timur | |||
Toraja Utara | |||
Kota Palopo | SULAWESI TENGGARA | SULAWESI TENGGARA | 6 |
Kolaka | |||
Konawe | |||
Muna | |||
Buton | |||
Konawe Selatan | |||
Bombana | |||
Wakatobi | |||
Kolaka Utara | |||
Konawe Utara | |||
Buton Utara | |||
Kolaka Timur | |||
Konawe Kepulauan | |||
Muna Barat | |||
Buton Tengah | |||
Buton Selatan | |||
Kota Kendari | |||
Kota Bau Bau | GORONTALO | GORONTALO | 3 |
Gorontalo | |||
Boalemo | |||
Bone Bolango | |||
Pohuwato | |||
Gorontalo Utara | |||
Kota Gorontalo | SULAWESI BARAT | SULAWESI BARAT | 4 |
Pasangkayu | |||
Mamuju | |||
Mamasa | |||
Polewali Mandar | |||
Majene | |||
Mamuju Tengah | MALUKU | MALUKU | 4 |
Maluku Tengah | |||
Maluku Tenggara | |||
Kepulauan Tanimbar | |||
Buru | |||
Seram Bagian Timur | |||
Seram Bagian Barat | |||
Kepulauan Aru | |||
Maluku Barat Daya | |||
Buru Selatan | |||
Kota Ambon | |||
Kota Tual | MALUKU UTARA | MALUKU UTARA | 3 |
Halmahera Barat | |||
Halmahera Tengah | |||
Halmahera Utara | |||
Halmahera Selatan | |||
Kepulauan Sula | |||
Halmahera Timur | |||
Pulau Morotai | |||
Pulau Taliabu | |||
Kota Ternate | |||
Kota Tidore Kepulauan | P A P U A | PAPUA | 3 |
Jayapura | |||
Kepulauan Yapen | |||
Biak Numfor | |||
Sarmi | |||
Keerom | |||
Waropen | |||
Supiori | |||
Mamberamo Raya | |||
Kota Jayapura | PAPUA BARAT | PAPUA BARAT | 3 |
Manokwari | |||
Fak Fak | |||
Teluk Bintuni | |||
Teluk Wondama | |||
Kaimana | |||
Manokwari Selatan | |||
Pegunungan Arfak | PAPUA SELATAN | PAPUA SELATAN | 3 |
Merauke | |||
Boven Digoel | |||
Mappi | |||
Asmat | PAPUA TENGAH | PAPUA TENGAH | 3 |
Nabire | |||
Puncak Jaya | |||
Paniai | |||
Mimika | |||
Puncak | |||
Dogiyai | |||
Intan Jaya | |||
Deiyai | PAPUA PEGUNUNGAN | PAPUA PEGUNUNGAN | 3 |
Jayawijaya | |||
Pegunungan Bintang | |||
Yahukimo | |||
Tolikara | |||
Mamberamo Tengah | |||
Yalimo | |||
Lanny Jaya | |||
Nduga | PAPUA BARAT DAYA | PAPUA BARAT DAYA | 3 |
Sorong | |||
Sorong Selatan | |||
Raja Ampat | |||
Tambrauw | |||
Maybrat | |||
Kota Sorong |
Sumber :
1.Sidapil.kpu.go.id
1.Sidapil.kpu.go.id