DAERAH PEMILIHAN DPR RI
REKAPITULASI JUMLAH DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Provinsi | Kab/Kota | Jumlah Penduduk | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Bppd | Jumlah Dapil | Alokasi Kursi | |||||||||
Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 | Dapil 5 | Dapil 6 | Dapil 7 | Dapil 8 | Dapil 9 | Jumlah Kursi | |||||||
ACEH | KAB. ACEH SELATAN | 234,169 | 18 | 260 | 7,805 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 30 | |||
ACEH | KAB. ACEH TENGGARA | 227,921 | 16 | 385 | 7,597 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 30 | ||||
ACEH | KAB. ACEH TIMUR | 434,929 | 24 | 513 | 10,873 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 | 40 | ||||
ACEH | KAB. ACEH TENGAH | 219,744 | 14 | 295 | 7,324 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | |||||
ACEH | KAB. ACEH BARAT | 198,858 | 12 | 322 | 7,954 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 | ||||
ACEH | KAB. ACEH BESAR | 422,241 | 23 | 604 | 10,556 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 40 | |||
ACEH | KAB. PIDIE | 436,796 | 23 | 730 | 10,919 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | ||||
ACEH | KAB. ACEH UTARA | 609,705 | 27 | 852 | 13,549 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 45 | |||
ACEH | KAB. SIMEULUE | 94,560 | 10 | 138 | 4,728 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | |||||
ACEH | KAB. ACEH SINGKIL | 129,674 | 11 | 116 | 5,186 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 25 | |||||
ACEH | KAB. BIREUEN | 445,503 | 17 | 609 | 11,137 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | |||
ACEH | KAB. ACEH BARAT DAYA | 153,515 | 9 | 152 | 6,140 | 3 | 10 | 8 | 7 | 25 | ||||||
ACEH | KAB. GAYO LUES | 101,955 | 11 | 136 | 4,078 | 3 | 12 | 8 | 5 | 25 | ||||||
ACEH | KAB. ACEH JAYA | 96,049 | 9 | 172 | 4,802 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||
ACEH | KAB. NAGAN RAYA | 172,827 | 10 | 222 | 6,913 | 3 | 8 | 9 | 8 | 25 | ||||||
ACEH | KAB. ACEH TAMIANG | 301,800 | 12 | 216 | 8,622 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 | |||||
ACEH | KAB. BENER MERIAH | 168,469 | 10 | 232 | 6,738 | 3 | 8 | 7 | 10 | 25 | ||||||
ACEH | KAB. PIDIE JAYA | 160,272 | 8 | 222 | 6,410 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 25 | |||||
ACEH | KOTA BANDA ACEH | 254,024 | 9 | 90 | 8,467 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 30 | ||||
ACEH | KOTA SABANG | 42,867 | 3 | 18 | 2,143 | 3 | 6 | 10 | 4 | 20 | ||||||
ACEH | KOTA LHOKSEUMAWE | 191,688 | 4 | 68 | 7,667 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 25 | |||||
ACEH | KOTA LANGSA | 186,075 | 5 | 66 | 7,443 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 25 | |||||
ACEH | KOTA SUBULUSSALAM | 96,296 | 5 | 82 | 4,814 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
SUMATERA UTARA | KAB. TAPANULI TENGAH | 366,361 | 20 | 215 | 10,467 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | |||||
SUMATERA UTARA | KAB. TAPANULI UTARA | 321,514 | 15 | 252 | 9,186 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 35 | ||||
SUMATERA UTARA | KAB. TAPANULI SELATAN | 315,713 | 15 | 248 | 9,020 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 35 | ||||
SUMATERA UTARA | KAB. NIAS | 145,644 | 10 | 170 | 5,825 | 3 | 9 | 11 | 5 | 25 | ||||||
SUMATERA UTARA | KAB. LANGKAT | 1,084,108 | 23 | 277 | 21,682 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 50 | |||
SUMATERA UTARA | KAB. KARO | 410,465 | 17 | 269 | 10,261 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 40 | ||||
SUMATERA UTARA | KAB. DELI SERDANG | 1,991,108 | 22 | 394 | 39,822 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 12 | 50 | |||
SUMATERA UTARA | KAB. SIMALUNGUN | 1,039,056 | 32 | 413 | 20,781 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 50 | |||
SUMATERA UTARA | KAB. ASAHAN | 791,174 | 25 | 204 | 17,581 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||
SUMATERA UTARA | KAB. LABUHANBATU | 505,875 | 9 | 98 | 11,241 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 45 | ||||
SUMATERA UTARA | KAB. DAIRI | 319,583 | 15 | 169 | 9,130 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | |||||
SUMATERA UTARA | KAB. TOBA | 213,924 | 16 | 244 | 7,130 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 30 | ||||
SUMATERA UTARA | KAB. MANDAILING NATAL | 491,005 | 23 | 404 | 12,275 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 40 | ||||
SUMATERA UTARA | KAB. NIAS SELATAN | 367,970 | 35 | 461 | 10,513 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 35 | |||
SUMATERA UTARA | KAB. PAKPAK BHARAT | 55,550 | 8 | 52 | 2,777 | 2 | 12 | 8 | 20 | |||||||
SUMATERA UTARA | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | 204,377 | 10 | 154 | 6,812 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 30 | ||||
SUMATERA UTARA | KAB. SAMOSIR | 142,318 | 9 | 134 | 5,692 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 25 | |||||
SUMATERA UTARA | KAB. SERDANG BEDAGAI | 669,746 | 17 | 243 | 14,883 | 5 | 11 | 6 | 10 | 10 | 8 | 45 | ||||
SUMATERA UTARA | KAB. BATU BARA | 443,816 | 12 | 151 | 11,095 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||
SUMATERA UTARA | KAB. PADANG LAWAS UTARA | 270,595 | 12 | 388 | 9,019 | 4 | 9 | 10 | 6 | 5 | 30 | |||||
SUMATERA UTARA | KAB. PADANG LAWAS | 264,041 | 17 | 304 | 8,801 | 3 | 10 | 9 | 11 | 30 | ||||||
SUMATERA UTARA | KAB. LABUHANBATU SELATAN | 325,451 | 5 | 54 | 9,298 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 35 | ||||
SUMATERA UTARA | KAB. LABUHANBATU UTARA | 396,555 | 8 | 90 | 11,330 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 35 | ||||
SUMATERA UTARA | KAB. NIAS UTARA | 152,378 | 11 | 113 | 6,095 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | |||||
SUMATERA UTARA | KAB. NIAS BARAT | 96,938 | 8 | 105 | 4,846 | 2 | 9 | 11 | 20 | |||||||
SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 2,527,050 | 21 | 151 | 50,541 | 5 | 7 | 9 | 12 | 10 | 12 | 50 | ||||
SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANGSIANTAR | 274,278 | 8 | 53 | 9,142 | 3 | 10 | 9 | 11 | 30 | ||||||
SUMATERA UTARA | KOTA SIBOLGA | 95,527 | 4 | 17 | 4,776 | 2 | 8 | 12 | 20 | |||||||
SUMATERA UTARA | KOTA TANJUNG BALAI | 179,589 | 6 | 31 | 7,183 | 3 | 5 | 10 | 10 | 25 | ||||||
SUMATERA UTARA | KOTA BINJAI | 300,499 | 5 | 37 | 8,585 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 35 | ||||
SUMATERA UTARA | KOTA TEBING TINGGI | 177,029 | 5 | 35 | 7,081 | 3 | 9 | 10 | 6 | 25 | ||||||
SUMATERA UTARA | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 228,744 | 6 | 79 | 7,624 | 3 | 11 | 10 | 9 | 30 | ||||||
SUMATERA UTARA | KOTA GUNUNGSITOLI | 137,249 | 6 | 101 | 5,489 | 3 | 11 | 9 | 5 | 25 | ||||||
SUMATERA BARAT | KAB. PESISIR SELATAN | 516,600 | 15 | 182 | 11,480 | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 45 | ||||
SUMATERA BARAT | KAB. SOLOK | 397,276 | 14 | 74 | 11,350 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 35 | ||||
SUMATERA BARAT | KAB. SIJUNJUNG | 240,469 | 8 | 62 | 8,015 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
SUMATERA BARAT | KAB. TANAH DATAR | 375,327 | 14 | 75 | 10,723 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | |||||
SUMATERA BARAT | KAB. PADANG PARIAMAN | 441,688 | 17 | 103 | 11,042 | 4 | 11 | 11 | 9 | 9 | 40 | |||||
SUMATERA BARAT | KAB. AGAM | 525,136 | 16 | 92 | 11,669 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 45 | |||
SUMATERA BARAT | KAB. LIMA PULUH KOTA | 389,837 | 13 | 79 | 11,138 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 35 | ||||
SUMATERA BARAT | KAB. PASAMAN | 302,271 | 12 | 62 | 8,636 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 35 | ||||
SUMATERA BARAT | KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | 91,694 | 10 | 43 | 4,584 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | |||||
SUMATERA BARAT | KAB. DHARMASRAYA | 228,801 | 11 | 52 | 7,626 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | |||||
SUMATERA BARAT | KAB. SOLOK SELATAN | 182,181 | 7 | 39 | 7,287 | 3 | 7 | 7 | 11 | 25 | ||||||
SUMATERA BARAT | KAB. PASAMAN BARAT | 437,512 | 11 | 90 | 10,937 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 40 | ||||
SUMATERA BARAT | KOTA PADANG | 919,660 | 11 | 104 | 20,436 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 45 | |||
SUMATERA BARAT | KOTA SOLOK | 77,535 | 2 | 13 | 3,876 | 2 | 11 | 9 | 20 | |||||||
SUMATERA BARAT | KOTA SAWAHLUNTO | 67,344 | 4 | 37 | 3,367 | 3 | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||||
SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG | 60,449 | 2 | 16 | 3,022 | 2 | 11 | 9 | 20 | |||||||
SUMATERA BARAT | KOTA BUKITTINGGI | 131,817 | 3 | 24 | 5,272 | 3 | 11 | 5 | 9 | 25 | ||||||
SUMATERA BARAT | KOTA PAYAKUMBUH | 141,813 | 5 | 47 | 5,672 | 3 | 10 | 8 | 7 | 25 | ||||||
SUMATERA BARAT | KOTA PARIAMAN | 96,733 | 4 | 71 | 4,836 | 3 | 7 | 5 | 8 | 20 | ||||||
RIAU | KAB. KAMPAR | 832,975 | 21 | 250 | 18,510 | 6 | 9 | 8 | 5 | 11 | 6 | 6 | 45 | |||
RIAU | KAB. INDRAGIRI HULU | 455,669 | 14 | 194 | 11,391 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 40 | ||||
RIAU | KAB. BENGKALIS | 634,553 | 11 | 155 | 14,101 | 6 | 9 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 | 45 | |||
RIAU | KAB. INDRAGIRI HILIR | 676,983 | 20 | 236 | 15,044 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 45 | ||
RIAU | KAB. PELALAWAN | 402,303 | 12 | 118 | 10,057 | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 40 | ||||
RIAU | KAB. ROKAN HULU | 561,313 | 16 | 145 | 12,473 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 45 | |||
RIAU | KAB. ROKAN HILIR | 649,692 | 18 | 184 | 14,437 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 45 | ||||
RIAU | KAB. SIAK | 463,660 | 14 | 131 | 11,591 | 4 | 11 | 9 | 10 | 10 | 40 | |||||
RIAU | KAB. KUANTAN SINGINGI | 341,708 | 15 | 229 | 9,763 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 35 | ||||
RIAU | KAB. KEPULAUAN MERANTI | 210,843 | 9 | 101 | 7,028 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
RIAU | KOTA PEKANBARU | 1,085,246 | 15 | 83 | 21,704 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 50 | ||
RIAU | KOTA DUMAI | 331,445 | 7 | 36 | 9,469 | 4 | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 | |||||
JAMBI | KAB. KERINCI | 257,781 | 18 | 287 | 8,592 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 30 | ||||
JAMBI | KAB. MERANGIN | 373,472 | 24 | 215 | 10,670 | 4 | 12 | 11 | 7 | 5 | 35 | |||||
JAMBI | KAB. SAROLANGUN | 290,491 | 11 | 158 | 9,683 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 | |||||
JAMBI | KAB. BATANGHARI | 307,390 | 8 | 124 | 8,782 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | |||||
JAMBI | KAB. MUARO JAMBI | 422,051 | 11 | 155 | 10,551 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 40 | ||||
JAMBI | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 324,160 | 13 | 134 | 9,261 | 5 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 35 | ||||
JAMBI | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 233,102 | 11 | 93 | 7,770 | 3 | 11 | 10 | 9 | 30 | ||||||
JAMBI | KAB. BUNGO | 361,819 | 17 | 153 | 10,337 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 35 | ||||
JAMBI | KAB. TEBO | 350,234 | 12 | 129 | 10,006 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | 35 | |||||
JAMBI | KOTA JAMBI | 622,014 | 11 | 68 | 13,822 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 45 | ||||
JAMBI | KOTA SUNGAI PENUH | 100,249 | 8 | 69 | 4,009 | 3 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||
SUMATERA SELATAN | KAB. OGAN KOMERING ULU | 374,080 | 13 | 157 | 10,688 | 4 | 10 | 9 | 10 | 6 | 35 | |||||
SUMATERA SELATAN | KAB. OGAN KOMERING ILIR | 755,494 | 18 | 327 | 16,788 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 45 | |
SUMATERA SELATAN | KAB. MUARA ENIM | 622,337 | 22 | 255 | 13,829 | 5 | 8 | 8 | 11 | 6 | 12 | 45 | ||||
SUMATERA SELATAN | KAB. LAHAT | 436,312 | 24 | 378 | 10,907 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 40 | ||
SUMATERA SELATAN | KAB. MUSI RAWAS | 411,196 | 14 | 199 | 10,279 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 40 | ||||
SUMATERA SELATAN | KAB. MUSI BANYUASIN | 668,654 | 15 | 242 | 14,858 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 45 | ||
SUMATERA SELATAN | KAB. BANYUASIN | 826,755 | 21 | 313 | 18,372 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 45 | |||
SUMATERA SELATAN | KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | 667,141 | 20 | 312 | 14,825 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 45 | ||||
SUMATERA SELATAN | KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 417,871 | 19 | 259 | 10,446 | 4 | 12 | 8 | 10 | 10 | 40 | |||||
SUMATERA SELATAN | KAB. OGAN ILIR | 429,156 | 16 | 241 | 10,728 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 40 | ||||
SUMATERA SELATAN | KAB. EMPAT LAWANG | 335,368 | 10 | 156 | 9,581 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 35 | |||
SUMATERA SELATAN | KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 202,062 | 5 | 71 | 6,735 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 30 | |||
SUMATERA SELATAN | KAB. MUSI RAWAS UTARA | 195,220 | 7 | 89 | 7,808 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 25 | |||||
SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | 1,721,392 | 18 | 107 | 34,427 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 6 | 8 | 50 | |||
SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | 147,949 | 5 | 35 | 5,917 | 3 | 8 | 8 | 9 | 25 | ||||||
SUMATERA SELATAN | KOTA LUBUK LINGGAU | 234,830 | 8 | 72 | 7,827 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | |||||
SUMATERA SELATAN | KOTA PRABUMULIH | 200,869 | 6 | 45 | 6,695 | 3 | 12 | 10 | 8 | 30 | ||||||
BENGKULU | KAB. BENGKULU SELATAN | 170,931 | 11 | 158 | 6,837 | 3 | 10 | 6 | 9 | 25 | ||||||
BENGKULU | KAB. REJANG LEBONG | 282,349 | 15 | 156 | 9,411 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 30 | |||||
BENGKULU | KAB. BENGKULU UTARA | 296,130 | 19 | 220 | 9,871 | 4 | 8 | 5 | 6 | 11 | 30 | |||||
BENGKULU | KAB. KAUR | 131,867 | 15 | 195 | 5,274 | 3 | 9 | 6 | 10 | 25 | ||||||
BENGKULU | KAB. SELUMA | 214,089 | 14 | 202 | 7,136 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 30 | |||||
BENGKULU | KAB. MUKO MUKO | 193,154 | 15 | 151 | 7,726 | 3 | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||
BENGKULU | KAB. LEBONG | 110,233 | 12 | 104 | 4,409 | 3 | 12 | 7 | 6 | 25 | ||||||
BENGKULU | KAB. KEPAHIANG | 153,232 | 8 | 117 | 6,129 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 25 | |||||
BENGKULU | KAB. BENGKULU TENGAH | 119,599 | 11 | 143 | 4,783 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 25 | |||||
BENGKULU | KOTA BENGKULU | 375,526 | 9 | 67 | 10,729 | 4 | 9 | 7 | 12 | 7 | 35 | |||||
LAMPUNG | KAB. LAMPUNG SELATAN | 1,073,867 | 17 | 260 | 21,477 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 50 | ||
LAMPUNG | KAB. LAMPUNG TENGAH | 1,367,335 | 28 | 311 | 27,346 | 5 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 50 | ||||
LAMPUNG | KAB. LAMPUNG UTARA | 652,623 | 23 | 247 | 14,502 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 45 | ||
LAMPUNG | KAB. LAMPUNG BARAT | 307,818 | 15 | 136 | 8,794 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 35 | ||||
LAMPUNG | KAB. TULANG BAWANG | 429,130 | 15 | 151 | 10,728 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | |
LAMPUNG | KAB. TANGGAMUS | 618,155 | 20 | 302 | 13,736 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 45 | |||
LAMPUNG | KAB. LAMPUNG TIMUR | 1,103,348 | 24 | 264 | 22,066 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 50 | ||
LAMPUNG | KAB. WAY KANAN | 481,104 | 15 | 227 | 12,027 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 40 | ||||
LAMPUNG | KAB. PESAWARAN | 478,558 | 11 | 148 | 11,963 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 40 | |||
LAMPUNG | KAB. PRINGSEWU | 423,837 | 9 | 131 | 10,595 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 40 | ||||
LAMPUNG | KAB. MESUJI | 232,140 | 7 | 105 | 7,738 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 30 | ||||
LAMPUNG | KAB. TULANG BAWANG BARAT | 300,328 | 9 | 103 | 8,580 | 4 | 11 | 9 | 8 | 7 | 35 | |||||
LAMPUNG | KAB. PESISIR BARAT | 167,339 | 11 | 118 | 6,693 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |||||
LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | 1,092,506 | 20 | 126 | 21,850 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 50 | |||
LAMPUNG | KOTA METRO | 173,478 | 5 | 22 | 6,939 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | |||||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA | 324,232 | 8 | 81 | 9,263 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | |||||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BELITUNG | 183,353 | 5 | 49 | 7,334 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 25 | |||||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA SELATAN | 201,948 | 8 | 53 | 6,731 | 4 | 12 | 6 | 4 | 8 | 30 | |||||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA TENGAH | 200,110 | 6 | 63 | 6,670 | 3 | 11 | 10 | 9 | 30 | ||||||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA BARAT | 206,937 | 6 | 66 | 6,897 | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 | 30 | |||||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BELITUNG TIMUR | 127,899 | 7 | 39 | 5,115 | 3 | 9 | 10 | 6 | 25 | ||||||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKAL PINANG | 227,948 | 7 | 42 | 7,598 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 30 | ||||
KEPULAUAN RIAU | KAB. BINTAN | 169,447 | 10 | 51 | 6,777 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 25 | |||||
KEPULAUAN RIAU | KAB. KARIMUN | 262,075 | 14 | 71 | 8,735 | 4 | 7 | 3 | 9 | 11 | 30 | |||||
KEPULAUAN RIAU | KAB. NATUNA | 82,824 | 17 | 77 | 4,141 | 3 | 10 | 4 | 6 | 20 | ||||||
KEPULAUAN RIAU | KAB. LINGGA | 102,150 | 13 | 84 | 4,086 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 25 | |||||
KEPULAUAN RIAU | KAB. KEPULAUAN ANAMBAS | 48,084 | 10 | 54 | 2,404 | 3 | 9 | 7 | 4 | 20 | ||||||
KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | 1,207,082 | 12 | 64 | 24,141 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 50 | |||
KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG | 229,553 | 4 | 18 | 7,651 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 30 | |||||
JAWA BARAT | KAB. BOGOR | 5,385,219 | 40 | 435 | 97,913 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 55 | |||
JAWA BARAT | KAB. SUKABUMI | 2,733,402 | 47 | 386 | 54,668 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 50 | |||
JAWA BARAT | KAB. CIANJUR | 2,472,052 | 32 | 360 | 49,441 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 50 | |||
JAWA BARAT | KAB. BANDUNG | 3,655,878 | 31 | 280 | 66,470 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 55 | ||
JAWA BARAT | KAB. GARUT | 2,675,547 | 42 | 442 | 53,510 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | |||
JAWA BARAT | KAB. TASIKMALAYA | 1,881,881 | 39 | 351 | 37,637 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | ||
JAWA BARAT | KAB. CIAMIS | 1,264,017 | 27 | 265 | 25,280 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 50 | |||
JAWA BARAT | KAB. KUNINGAN | 1,204,584 | 32 | 376 | 24,091 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 50 | ||||
JAWA BARAT | KAB. CIREBON | 2,380,074 | 40 | 424 | 47,601 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 50 | ||
JAWA BARAT | KAB. MAJALENGKA | 1,328,894 | 26 | 343 | 26,577 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||
JAWA BARAT | KAB. SUMEDANG | 1,176,018 | 26 | 277 | 23,520 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 50 | |||
JAWA BARAT | KAB. INDRAMAYU | 1,888,890 | 31 | 317 | 37,777 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 50 | |||
JAWA BARAT | KAB. SUBANG | 1,599,318 | 30 | 253 | 31,986 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 50 | ||
JAWA BARAT | KAB. PURWAKARTA | 1,008,058 | 17 | 192 | 20,161 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 50 | |||
JAWA BARAT | KAB. KARAWANG | 2,462,492 | 30 | 309 | 49,249 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 50 | |||
JAWA BARAT | KAB. BEKASI | 3,079,730 | 23 | 187 | 55,995 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 55 | ||
JAWA BARAT | KAB. BANDUNG BARAT | 1,799,495 | 16 | 165 | 35,989 | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 50 | ||||
JAWA BARAT | KAB. PANGANDARAN | 433,091 | 10 | 93 | 10,827 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 40 | ||||
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 1,099,422 | 6 | 68 | 21,988 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 50 | ||||
JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | 355,735 | 7 | 33 | 10,163 | 3 | 12 | 12 | 11 | 35 | ||||||
JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 2,530,448 | 30 | 151 | 50,608 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 50 | ||
JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 344,030 | 5 | 22 | 9,829 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 35 | ||||
JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 2,470,972 | 12 | 56 | 49,419 | 5 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 50 | ||||
JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 1,902,159 | 11 | 63 | 38,043 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11 | 12 | 50 | |||
JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | 562,160 | 3 | 15 | 12,492 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 45 | |||
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 737,244 | 10 | 69 | 16,383 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 45 | |||||
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 206,370 | 4 | 25 | 6,879 | 3 | 12 | 9 | 9 | 30 | ||||||
JAWA TENGAH | KAB. CILACAP | 1,996,985 | 24 | 284 | 39,939 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 50 | |||
JAWA TENGAH | KAB. BANYUMAS | 1,828,532 | 27 | 331 | 36,570 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 50 | |||
JAWA TENGAH | KAB. PURBALINGGA | 1,027,521 | 18 | 239 | 20,550 | 5 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 50 | ||||
